Cap vers l'Entreprise Inclusive : Une nouvelle EATT et 16 nouvelles Entreprises Adaptées expérimentent le CDD Tremplin
Le CDD Tremplin
La liste des Entreprises Adaptées retenues pour mener l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles dans le cadre du CDD Tremplin a été publiée le 24 mars dernier : 16 nouvelles Entreprises Adaptées ont maintenant la possibilité d'expérimenter ce nouvel outil d'accompagnement des projets professionnels des salariés.
Liste des nouvelles entreprises habilitées
Région | Dénomination sociale de l'Entreprise adaptée candidate | Numéro de Siret | Numéro de COT/C- POM |
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | API Truck’s (agglomération du Pays d’Is- soire) | 20007040700222 | 84210900 |
Bourgogne-Franche-Comté | LA CUISINE DE VILLERSEXEL | 77557130000596 | 27210359 |
Bourgogne-Franche-Comté | ALLIANCE PRO EA | 88236401100016 | 27210023 |
Bretagne | EMA | 90987642700016 | 53220060 |
Bretagne | HANDYJOB | 52266486100088 | 53220007 |
Bretagne | ATYPICO | 90916755300017 | 53220058 |
Hauts-de-France | LE PETIT PLUS | 89883316500027 | 32210860 |
Hauts-de-France | MAS | 90371038200024 | 32210897 |
Île-de-France | GROOM | 90310026100010 | 11210896 |
Île-de-France | SOTRES | 38903057800048 | 11210411 |
Normandie | ATELIER CONTACT - APAJH 14 | 4086600300148 | 28210345 |
Normandie | Tilly Entreprise Service | 50951123400015 | 28210335 |
Nouvelle Aquitaine | ASSOCIATION ADAPEI 16 – FABRIA MA CAMPAGNE | 78117295200306 | 75210187 |
Occitanie | ETAPE | 40446799500035 | 76210136 |
Occitanie | PDCA 34 | 80801394000016 | 76210159 |
Pays de la Loire | SPAYCIFIC’ZOO | 40420828200016 | 52190006 |
Retrouvez ici la liste complète des EA habilitées.
Pour rappel, seules les Entreprises Adaptées précisées dans cette liste sont habilitées à mener cette expérimentation.
Qu'est-ce que le CDD Tremplin ?
L'Entreprise Adaptée de Travail Temporaire - EATT
La liste des Entreprises Adaptées retenues pour mener l'expérimentation EATT a été mise à jour le 20 mars dernier : 1 nouvelle Entreprise Adaptée a été habilitée portant désormais la volumétrie à 19 EATT au niveau national.
Liste des nouvelles entreprises habilitées
Identification de l’organisme autorisé à créer une EATT | Région d’implantation de l’EATT | Date d’habilitation | |||
Région | Dénomination sociale | Numéro de SIRET | Numéro de COT/CPOM |
||
Bourgogne - Franche -Comté | APM 71 | 39007937400034 | 27210353 | Bourgogne - Franche -Comté | Arrêté du 10 mars 2022 |
Liste des EATT habilitées par arrêté à mener l'expérimentation