UNEA en action
Les dotations régionales de postes pour les Entreprises Adaptées sont connues
La répartition tient compte des crédits qui ont été votés dans le cadre de la loi de finances 2022.
Vous trouverez, ci dessous, la répartition régionale. Pour les postes socles, le calcul s'est réalisé sur un montant moyen de l'aide au poste de 16 121 € (en s'appuyant sur la pyramide des âges des salariés des Entreprises Adaptées).
Des rééquilibrages d'affectations de postes se sont réalisés entre la "mise à disposition" et le "socle". Au final, cela permet de financer 464 postes de plus que l'année dernière pour le socle.
Equivalent Postes AAP / montant moyen | Equivalent Postes MAD | Total | Ecart janvier 2021 | Poids Régional | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Socle | MAD | TOTAL | |||||
AURA | 3 165 | 62 | 3 227 | 49 | - 19 | 30 | 12% |
BFC | 1 389 | 3 | 1 392 | 18 | - 1 | 17 | 5% |
Bretagne | 2 110 | 21 | 2 131 | 40 | - 6 | 34 | 8% |
CVL | 1 813 | 23 | 1 836 | 23 | - 7 | 16 | 7% |
Corse | 23 | - | 23 | 0 | 0 | 0% | |
Grand Est | 2 203 | 34 | 2 237 | 37 | - 10 | 27 | 8% |
HDF | 3 074 | 38 | 3 111 | 66 | - 11 | 54 | 12% |
IDF | 2 523 | 34 | 2 557 | 65 | - 11 | 54 | 10% |
Normandie | 1 693 | 41 | 1 734 | 21 | - 12 | 9 | 6% |
Nouvelle Aquitaine | 2 426 | 43 | 2 469 | 53 | - 13 | 40 | 9% |
Occitanie | 1 944 | 25 | 1 968 | 29 | - 7 | 21 | 7% |
PDDL | 2 957 | 40 | 2 997 | 39 | - 12 | 27 | 11% |
PACA | 883 | 33 | 916 | 13 | - 10 | 3 | 3% |
Total France Métropole | 26 204 | 395 | 26 599 | 454 | - 121 | 333 | 100% |
Guadeloupe | 81 | 2 | 83 | 1 | 1 | 25% | |
Guyane | 51 | 51 | 1 | 1 | 16% | ||
La réunion | 92 | 92 | 3 | - | 3 | 28% | |
Martinique | 87 | 3 | 90 | 1 |
- 1 |
0 | 27% |
Mayotte | 15 | 15 | 4 | 4 | 3% | ||
Saint Pierre et Miquelon | 0% | ||||||
Total DOM | 326 | 5 | 330 | 10 | - 1 | 8 | |
Total France Entière | 26 530 | 400 | 26 930 | 464 | - 122 | 342 |
Dés la publication définitive de la circulaire, nous vous donnerons plus de détail sur son contenu.