UNEA en action
18 nouvelles Entreprises Adaptées expérimentent le CDD Tremplin et 2 nouvelles EATT se créent
Le CDD Tremplin
La dernière liste des Entreprises Adaptées retenues pour mener l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles dans le cadre du CDD Tremplin a été publiée le 4 janvier dernier : 18 nouvelles Entreprises Adaptées ont maintenant la possibilité d'expérimenter cet outil d'accompagnement des projets professionnels des salariés.
Liste des nouvelles entreprises habilitées
Région | EA | SIRET | CPOM |
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône- Alpes | ARCESI ARA | 92126925400014 | 84220942 |
Auvergne-Rhône- Alpes | La plonge s’adapte | 91763725800026 | 84220945 |
Auvergne-Rhône- Alpes | ADTP | 77565451000061 | 84190042 |
Centre-Val de Loire | O3 experts Ile Bouchard (2) | 83289891000068 | 24210052 |
Grand Est | Plus de Vert | 80981100300015 | 44210267 |
Hauts-de-France | EASE | 51167173700043 | 32210311 |
Île-de-France | LOGIN’S ARES XPO (Site de Lieussaint) | 53199397000098 | 11200004 |
Nouvelle-Aquitaine | AU JARDIN | 90465548700018 | 75210888 |
Nouvelle-Aquitaine | APROBOIS | 40052227200014 | 75210212 |
Nouvelle-Aquitaine | Santa Fé | 50405450300017 | 75210180 |
Occitanie | Atelier du Rouergue | 79126134000016 | 76210129 |
Occitanie | BRIDGELEC | 81975709700012 | 76210384 |
Occitanie | Manufacture d’Oc | 79125934400012 | 76210133 |
Provence-Alpes- Côte d’Azur | AVATH | 31340223200018 | 93210069 |
Provence-Alpes- Côte d’Azur | AVENCOD | 81809751100039 | 93210016 |
Provence-Alpes- Côte d’Azur | Blanche Neige | 84104011600011 | 93210078 |
Provence-Alpes- Côte d’Azur | CVSI | 51916684700037 | 93190015 |
Provence-Alpes- Côte d’Azur | ISATIS | 41051615700840 | 93210071 |
Retrouvez ici la liste complète des EA habilitées.
Pour rappel, seules les Entreprises Adaptées précisées dans cette liste sont habilitées à mener cette expérimentation.
Qu'est-ce que le CDD Tremplin ?
Les EATT
Aujourd'hui, ce sont plus de 23 EATT représentant 32 Agences qui sont en activités
Liste des nouvelles entreprises habilitées
Région | Dénomination sociale | Numéro de Siret | Numéro de COT/CPOM | Région d’implantation de l’EATT | Date d’habilitation |
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | APIC | 78393828500120 | 32210309 | Hauts-de-France | Arrêté du 27 décembre 2022 |
Nouvelle-Aquitaine | CASEM MULTISERVICES | 49388797000025 | 75190011 | Nouvelle-Aquitaine | Arrêté du 27 décembre 2022 |